Ein onkologischer Review aus dem Jahr 2014 von Galamini et al. (Gallamini A, Zwarthoed C, Borra A. Positron Emission Tomography (PET) in Oncology. Cancers (Basel). 2014 Sep 29;6(4):1821-89. doi: 10.3390/cancers6041821.) enthält eine Tabelle mit einer Übersicht der medizinisch sinnvollen Indikationen für PET, die im folgenden wiedergegeben ist:
Tumorart | Diagnostik | Staging | Prognostik |
---|---|---|---|
Bronchialtumor | ++ (Lungenrundherd) − (Bronchialzellkarzinom, Karzinoid = geringe FDG Speicherung!) | T: +/− N: + (EBUS/TBNA, EUS/FNA – Histologie meist erforderlich) M: ++ | + (SUVMax, MTV) |
Mammakarzinom | +/− (nicht im Regelfall) | N: +/− (SLNB = Goldstandard im frühen Stadium) M: ++ (fortgeschrittenes Stadium oder Risikofaktoren) | + (SUVMax: Korn. mit Histopathologie, Fernmetastasen) |
Eierstock-Tumore | – unzureichende Sensitivität | Initial: − nicht im Regelfall, zu diskutieren bei fortgeschrittener Erkrankung/V.a. Peritonealkarzinose Rezidiv: ++ (CA125 elevation) | + (?), unzureichende Daten (MTV, SUVMax) |
Zervixkarzinom | – | T: − (MRT besser) N: ++ fortgeschrittene Erkrankung (chirurgisches Staging erforderlich, wenn PET negativ!) | + (SUVMax, Lymphknoten-Lokalisierung) |
CUP, HNSCC | ++ (Halslymphknoten bei CUP) | T: + N: + (if PET negative, surgical staging generally requires) M: ++ | + (Verlaufskontrolle, Therapieerfolgskontrolle) |
Kolorektalkarzinom | – | − (nicht im Regelfall) + zu diskutieren bei potentiell operablen Metastasen, klinischen Problemen oder CEA-Erhöhung (Rezidiv) | + (?) Daten wenig belastbar |
Ösophaguskarzinom | – | Plattenzellkarzinom: +/− Adenokarzinom: + | + |
Magenkarzinom | − (geringe FDG-Aufnahme bei diffus-zelliger Histologie (muzinös, Siegelring) | – | keine Daten |
Pankreaskarzinom | + (Differentialdiagnose, IPMN) | +/− (nicht im Regelfall, im Einzelfall zu diskutieren) | + (SUVMax, MTV, TGL) |
Melanom | – | ++ (fortgeschritten) ++ (Überwachung bei fortgeschrittener Erkrankung) + |
Legende: −: PET nicht im Regelfall empfohlen; +: Staging, PET zu diskutieren; prognosische Einschätzung mittels PET möglich; ++: PET empfohlen.
Die Tabelle ist heute nur noch von überwiegend historischem Wert; kann jedoch ggf. eine gestellte PET-Indikation stützen. Sie liefert allerdings keinesfalls belastbare Gegenargumente gegen die Indikation einer PET-Untersuchung, da für viele Indikationen mittlerweile eine deutlich verbesserte Evidenzlage, unter Einbezug von Realdaten aus der Versorgung, besteht.